Entfernungen
Vom Apart-Hotel nach... | mt. | ![]() |
|
Strand | 30 | < 1' | - |
Stadzentrum | 275 | ± 3' | < 1' |
Altstadt | 600 | ± 7' | ± 2' |
Bahnhof | 700 | ± 8’5' | ± 3' |
Busbahnhof | 575 | ± 7' | ± 2' |
Golf club | 2.000 | ± 24' | ± 8' |
Yachthafen | 1.500 | ± 18' | ± 6' |
Ärztliche Betreuung | 350 | ± 4' | ± 1’5' |
Nächstgelegene Bank | 10 | < 1' | - |
Nächstgelegene pub / disco | 275 | ± 3' | < 1' |












