Distances
Entre l'Apart-Hôtel et... | mt. |
| |
La plage | 30 | < 1' | - |
Le centre | 275 | ± 3' | < 1' |
Le centre historique | 600 | ± 7' | ± 2' |
La gare ferroviaire | 700 | ± 8’5' | ± 3' |
La gare routière | 575 | ± 7' | ± 2' |
Le club de golf | 2.000 | ± 24' | ± 8' |
Le port de plaisance | 1.500 | ± 18' | ± 6' |
Le centre medical | 350 | ± 4' | ± 1’5' |
La banque la plus proche | 10 | < 1' | - |
Bars et discotèques les plus proches | 275 | ± 3' | < 1' |











